
| DESCRIPCIÓN | ESPECIMEN | MÉTODO |
|---|---|---|
| Antigeno Prostatico Especifico Cuantificado | ||
| ACAM ( Ver Anti fracciuón microsomal tiroidea ) | ||
| Acido Hidroxiindolacético (HIAA) | 10 mL de orina de 24 horas recogida sobre HCl 6N (pH:2-3) Proteger de la luz. Congelar. Indicar diuresis. | HPLC |
| Acido Homovanílico (AHV) | 100 mL de orina de 24 horas recogida con 0.25 mL de cloroformo y media pastilla de Vitamina C. Proteger de la luz. Congelar. Indicar la diuresis. | HPLC |
| Acido Vainillín Mandélico (VMA) | 100 mLde orina de 24 hs Sin acidificar. Enviar dentro de las 24 hs. de finalizada la recolección. Indicar diuresis. 3 días antes y durante la recolección no consumir Tomate, Espinacas, Chocalate, Te, Cacao, Fresas. No ingerir Aspirinas ni Vitaminas | Espectrofotométrico |
| Acido Acetilsalicílico (salicilato) | 1 mL de suero congelado o plasma con EDTA | HPLC |
| Acido Aminolevulínico Dehidratasa (ALA-D) | 10 mL de sangre extraída con heparina. | colorimétrico |
| Acido Cítrico (Citraturia) | 100 de orina de 24 hs. recogida sobre 10 mL de HCL 6N | Colorimétrico |
| Acido Cítrico | 100 mL de orina de 24 horas recogida sobre 10 mL de HCl 6N Indicar diuresis. | Colorimétrico |
| Acido Delta Aminolevulínico (ALA) | 100 mL de orina espontánea o de 24 horas sin conservantes. Indicar diuresis. 1 mL de plasma heparinizado y refrigerado | HPLC |
| Acido Fenil Acético (AFA) | 200 mL de orina de 24 horas recogida con 0.25 mL de cloroformo y media pastilla de vitamina C. Indicar diuresis. | HPLC |
| Acido Fólico (Folato) en suero | 1 mL de suero | Quimioluminiscencia |
| Acido Glutámico | 2.0 mL de suero | HPLC |
| Acido Oxálico | 100 mL de orina de 24 horas. En los tres días previos a la recolección no ingerir tomates, espinacas chocolate, Té, cacao, fresas. no consumir aspirinas ni vitaminas. | Colorimétrico |
| Acido Urico | 0.5 mL de suero o plasma heparinizado o con EDTA -10 mL de orina de 24 horas. Indicar diuresis. | Enzimático uricasa-PAP |
| Acido Valproico (VPA) | 1 mL de suero | HPLC |
| ACTH ( Ver Adrenocorticotrofina) | ||
| Adenovirus Anticuerpos IgG/IgM | 0.5 mL de suero | Inmunofluorescencia Indirecta |
| Adenovirus (Antígeno) | Impronta con células de la conjuntiva ocular si es una conjuntivitis. Hisopado nasofaríngeo si es de origen respiratorio Materia fecal si es de origen gástrico | Inmunofluorescencia |
| Adrenalina | Ver catecolaminas | |
| Adrenocorticotrofina (ACTH) | 0.5 mL de plasma con EDTA . Separar en frío rápidamente y congelar. Utilizar tubos plásticos en todo el proceso y el envío. | Quimioluminiscencia |
| AFP ( Ver Alfafetoproteína) | ||
| Albúmina | 0.5 mL de suero | Colorimétrico |
| Aldolasa | 0.5 mL de suero | Cinético |
| Aldosterona | 0.5 mL de suero 10 mL de orina de 24 horas recogida en 1 g de ácido bórico por cada 100 mL (manteniendo el pH por debajo de 7,5). Refrigerar. Indicar diuresis. | Radioinmunoanálisis (RIA) |
| Alfa 1 Antitripsina | 0.5 mL de suero | Inmunodifusión radial (IDR) |
| Alfa amilasa | 0.5 mL de suero o plasma heparinizado 10 mL de orina de 24 horas. Indicar diuresis | Cinético |
| Alfa Feto Proteína (AFP) | 0.5 mL de suero | Quimioluminiscencia |
| Amilasa | 0.5 mL de suero 10 mL de orina de 24 horas o 10 mL de orina de 2 horas.Indicar diuresis. | Colorimétrico |
| Aminoácidos Cuantitativos, en plasma (19 AA) | 2 ml de plasma heparinizado (0.5 ml como mínimo). Puede ser aceptado plasma con oxalato de potasio, fluoruro de sodio. Separar rápidamente. Proveer los siguientes datos: edad, sexo, breve historia clínica, diagnóstico presuntivo y la terapia de los últimos 3 días (drogas, rayos X, fórmula leucocitaria, dieta). | HPLC |
| Amonio | 3 mL de sangre anticoagulada con EDTA. Congelar inmediatamente. | Colorimétrico |
| ANCA ( Ver Anti citoplasma de neutrófilos ) | ||
| Androstenediol Glucurónido 3- Alfa (3-Alfa Diol G) | 1 mL de suero (Enviar datos de sexo, edad y diagnóstico presuntivo) | Radioinmunoanálisis (RIA) |
| Androstenediona Delta 4 | 0.5 mL de suero | Quimiolumuniscencia |
| Anfetamina y sus derivados | 50 mL de orina de micción espontánea | HPLC |
| Anti Acido Glutation Decarboxilasa (Anti-GAD) | 0.5 mL de suero | Radioinmunoanálisis (RIA) |
| Anti Asialo GM1 ( ver Gangliósido GM1) anticuerpos IgM | 0.5 mL de suero | Enzimoinmunoensa yo (EIA) |
| Anti Cardiolipinas anticuerpos IgA - IgG - IgM | 1 mL de suero | Enzimoinmunoensayo (ELISA) |
| Anti Célula Parietal Gástrica Anticuerpos IgG | 0.5 mL de suero | Inmunofluorescencia |
| Anti Centrómero | 0.5 mL de suero | Inmunofluorescencia |
| Anti Citoplasma de neutrófilos ( ANCA) | 0.5 mL de suero | Inmunofluorescencia |
| Anti coagulantes Lúpicos | 3.0 mL de plasma citratado 1 parte de citrato 3.8 % para 9 partes de sangre | Coagulación. |
| Anti DNA | 0.5 mL de suero | Inmunofluorescencia |
| Anti Endomisio anticuerpos IgA - IgG | 0.5 mL de suero | Inmunofluorescencia Indirecta |
| Anti Fosfrolípidos (Ver Anticardiolipinas y Anticoagulantes lúpicos) | ||
| Anti Fracción Microsomal ACAM | 0.5 mL de suero | Aglutinación pasiva de partículas |
| Anti GAD ( Ver Anti Acido Glutation Decarboxilasa) |